
| رنكات KPR | ||
| اسم سيارة | قياسات الرنك | الاسم على الرنك |
| هيونداي 2.0 | 82*1.2*1.2*2.5 | BETA-1.8 |
| هيونداي 2.0 | 82*1.2*1.2*2 | HD BETA-2.0 |
| هيونداي 3.3 | 92*1.2*1.2*2 | LAMBDA-3.3 |
| هيونداي 3.8 | 96*1.2*1.2*2 | LAMBDA-3.8 |
| هيونداي NF 2.4 | 88*1.2*1.2*2 | THTH2.4 NF |
| هيونداي 2B | 77*1.2*1.2*2 | GAMMA1.4 |
| سفيا مففتوح | 78*1.5*1.5*4 | SEPHIA |
| كيا 2701 | 94*2*2*3 | JS2.7 |
| كيا 3000 | 98*2*2*3 | JT3.0 |
| كيا 2700 | 93*2*2*3 | HI-BESTA |
| دايو 1500 | 76.48*1.5*1.5*3 | LAMANS1.5 |
| اوبل 2000 | 86*1.5*1.5*3 | ESPERO2.0 |
| اوبل 1600 | 79*1.2*1.5*3 | L1.6 |

0 Reviews:
إرسال تعليق